Tabela Federal de
Imposto 2024
O IRS ajusta as tabelas de imposto anualmente com base na inflação e outros fatores. Esta página fornecerá as tabelas de imposto atualizadas para o ano fiscal de 2024 assim que forem divulgadas.
Tabela de Imposto para Declarantes Solteiros
| Faixa de Renda Tributável (USD) | Alíquota (%) |
|---|---|
| $0 – $11.600 | 10% |
| $11.601 – $47.150 | 12% |
| $47.151 – $100.525 | 22% |
| $100.526 – $191.950 | 24% |
| $191.951 – $243.725 | 32% |
| $243.726 – $609.350 | 35% |
| Acima de $609.350 | 37% |
Tabela de Imposto para Casados que Declaram em Conjunto ou Viúvo(a) Qualificado(a)
| Faixa de Renda Tributável (USD) | Alíquota (%) |
|---|---|
| $0 – $23.200 | 10% |
| $23.201 – $94.300 | 12% |
| $94.301 – $201.050 | 22% |
| $201.051 – $383.900 | 24% |
| $383.901 – $487.450 | 32% |
| $487.451 – $731.200 | 35% |
| Acima de $731.200 | 37% |
Tabela de Imposto para Casados que Declaram Separadamente
| Renda Tributável | Alíquota |
| $0 a $9.225 | 10% |
| $9.226 a $37.450 | $922,50 mais 15% do valor acima de $9.225 |
| $37.451 a $75.600 | $5.156,25 mais 25% do valor acima de $37.450 |
| $75.601 a $115.225 | $14.693,75 mais 28% do valor acima de $75.600 |
| $115.226 a $205.750 | $25.788,75 mais 33% do valor acima de $115.225 |
| $205.751 a $232.425 | $55.662,00 mais 35% do valor acima de $205.750 |
| $232.426 ou mais | $64.998,25 mais 39,6% do valor acima de $232.425 |
Isenção Pessoal 2018
Você pode reivindicar uma isenção pessoal para si mesmo e uma para seu cônjuge (se casado). No entanto, se outra pessoa puder listá-lo como dependente em sua declaração de imposto, você não terá permissão para reivindicar uma isenção pessoal para si mesmo.
Para o ano fiscal de 2018, o valor da isenção pessoal é de $4.000 (acima dos $3.950 em 2017).
A isenção pessoal foi eliminada para o ano fiscal de 2018. A única maneira de você aproveitar uma isenção é se estiver apresentando uma declaração retificadora para um ano anterior. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.




